ਘਰੇਲੂ ਸਜਾਵਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਈ ਫੈਬਰਿਕ ਕੰਧ covering ੱਕਣ
ਗੁਣ
- ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ;
- ਸਹਿਜ ਸਿਲਾਈ (3.2 ਮੀਟਰ);
- ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ;
- ਅੱਥਰੂ ਰੋਧਕ, ਟਿਕਾ urable;
- ਨਮੀ ਅਤੇ ਸੱਕਣ ਸਮਾਈ;
- ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ;
- ਬਲਦੀ ਰਿਟਾਰਟੈਂਟ ਵਿਕਲਪਿਕ.
ਨਿਰਧਾਰਨ
ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ | ਕਮੋਡਿਟੀ | ਕੋਡ | ਵਜ਼ਨ ਜੀ / ㎡ | ਚੌੜਾਈ(ਐਮ) | ਲੰਬਾਈ (ਐਮ) | ਸਿਆਹੀ ਅਨੁਕੂਲ |
1 | ਗੈਰ-ਬੁਣੇ ਕੰਧ covering ੱਕਣ ਵਾਲੇ ਫੈਬਰਿਕ | FZ015013 | 210 ± 15 | 2.3 / 2.5 / 2.8 / 3.05 / 3.2 | 60 | ਈਕੋ-ਸੋਲ / ਯੂਵੀ / ਲੇਟੈਕਸ |
2 | ਗੈਰ-ਬੁਣੇ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਕੰਧ covering ੱਕਣ ਵਾਲੇ ਫੈਬਰਿਕ | Fz015014 | 210 ± 15 | 2.3 / 2.5 / 2.8 / 3.05 / 3.2 | 60 | ਈਕੋ-ਸੋਲ / ਯੂਵੀ / ਲੇਟੈਕਸ |
3 | ਫਲਕੀ ਕੰਧ covering ੱਕਣ ਵਾਲੇ ਫੈਬਰਿਕ | Fz015015 | 200 +/- 15 | 2.03 / 2.32 / 2.52 / 2.82 / 3.02 / 2.2 | 70 | ਈਕੋ-ਸੋਲ / ਯੂਵੀ / ਲੇਟੈਕਸ |
4 | ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੰਧ ਨੂੰ lint ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਬਰਿਕ | FZ015016 | 220 ± 15 | 2.3 / 2.5 / 2.8 / 3.2 | 60 | ਈਕੋ-ਸੋਲ / ਯੂਵੀ / ਲੇਟੈਕਸ |
5 | ਫਲਿਟਰ ਕੰਧ ਨੂੰ covering ੱਕਣ ਵਾਲੇ ਫੈਬਰਿਕ ਕੰਧ 300 * 500 ਡੀ | FZ015017 | 230 +/- 15 | 2.03 / 2.32 / 2.52 / 2.82 / 3.05 / 3.2 | 60 | ਈਕੋ-ਸੋਲ / ਯੂਵੀ / ਲੇਟੈਕਸ |
6 | ਫਲਾਸਿੰਗ ਕੰਧ ਨੂੰ covering ੱਕਣ ਵਾਲੇ ਫੈਬਰਿਕ 300 * 500 ਡੀ | FZ015018 | 230 +/- 15 | 2.03 / 2.32 / 2.52 / 2.82 / 3.05 / 3.2 | 60 | ਈਕੋ-ਸੋਲ / ਯੂਵੀ / ਲੇਟੈਕਸ |
7 | ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚਮਕ ਕੰਧ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਬਰਿਕ ਦੀਵਾਰ 300 * 300 ਡੀ | FZ015019 | 240 ± 15 | 2.3 / 2.5 / 2.8 / 3.05 / 3.2 | 60 | ਈਕੋ-ਸੋਲ / ਯੂਵੀ / ਲੇਟੈਕਸ |
8 | ਫਲਾਸਿੰਗ ਕੰਧ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਬਰਿਕ 300 * 300 ਡੀ | FZ015022 | 240 ± 15 | 2.3 / 2.5 / 2.8 / 3.05 / 3.2 | 60 | ਈਕੋ-ਸੋਲ / ਯੂਵੀ / ਲੇਟੈਕਸ |
9 | ਕੰਧ 300 ਡੀ 300 ਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਬਰਿਕ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਧ | FZ015020 | 240 ± 15 | 2.3 / 2.5 / 2.8 / 3.05 / 3.2 | 60 | ਈਕੋ-ਸੋਲ / ਯੂਵੀ / ਲੇਟੈਕਸ |
10 | ਬਾਂਸ ਫਲੇਕਸ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿੰਸਟ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ covering ੱਕਣਾ | FZ015033 | 235 ± 15 | 2.8 | 60 | UV |
11 | ਚਮਕਦਾਰ ਕੰਧ ਨੂੰ ਲਿੰਟ 300 * 300 ਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਬਰਿਕ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ | Fz015010 | 245 ± 15 | 2.3 / 2.5 / 2.8 / 3.05 / 3.2 | 60 | ਈਕੋ-ਸੋਲ / ਯੂਵੀ / ਲੇਟੈਕਸ |
12 | ਘੋਲਨ ਵਾਲੇ ਮੈਟ ਪੋਲੀਸਟਰ ਵਾਲ covering ੱਕਣ ਵਾਲੇ ਫੈਬਰਿਕ | FZ015021 | 270 ± 15 | 0.914 / 1.07 / 1.27 / .52 / 2.0 / 2.3 / 2.5 / 2.8 / 3.0 / 3.8 / 3.8 / 3.8 / 3.8 / 3.8 / 3.8 / 3.8 / 3.8 / 3.8 / 3.8 / 3.8 / 3.8 / 3.8 / 3.8 / 3.8 / 3.8 / 3.8 / 3.8 / 3.8 / .2 | 60 | ਈਕੋ-ਸੋਲ / ਯੂਵੀ / ਲੇਟੈਕਸ |
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਜਾਵਟ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੱਚ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕੰਧ ਫੈਬਰਿਕ ਕਵਰਿੰਗ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਸਜਾਵਟ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ. ਕੰਧ covering ੱਕਣ ਵਾਲੇ ਫੈਬਰਿਕ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੱਖ ਵੱਖ ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਪਰਦੇ.
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੈਬਰਿਕ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦਾ covering ੱਕਣ ਘਰ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਹਾਵਣਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ.
